頭頸部 BPD___mm(頭の直径)
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | 頭蓋内構造 | □ 正常 | □ 不明 | □ 異常( ) | |
| [1] 脳室拡大 | □ なし | □ 不明 | □ あり(側脳室比 / ) | ||
| [2] 腫瘤像 | □ なし | □ 不明 | □ あり | ||
| (2) | 頸部腫瘤像 | □ なし | □ 不明 | □ あり | |
| (3) | 臍帯巻絡 | □ なし | □ 不明 | □ あり | |
| 臍の緒が首に巻き付いていないかどうか | |||||
胸部
|
|
|
|
|
|
| (1) |
四腔断面 (心臓の異常) |
□ 正常 | □ 不明 | □ 異常 |
| (2) | 不整脈 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
| (3) | 胸水 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
| (4) | 心嚢液 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
| (5) | 腫瘤像 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
腹部
|
|
|
|
|
|
| (1) | 胃 | □ 見える | □ 不明 | □ 見えない |
| (2) | 臍帯付着部 | □ 正常 | □ 不明 | □ 異常 |
| (3) | 腎臓 | |||
| (4) | 腹水 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
| (5) | 膀胱 | □ 見える | □ 不明 | □ 見えない |
| (6) | 外性器 | □ M | □ F | □ 不明 |
| (7) | 腫瘤像 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
四肢骨格系 FL___mm(太ももの骨の長さ)
|
|
|
|
|
|
| (1) | 脊椎 | □ 正常 | □ 不明 | □ 異常 |
| [1] 腫瘤像 | □ なし | □ 不明 | □ あり | |
| (2) | 大腿骨 | □ 正常 | □ 不明 | □ 異常 |
付属物 羊水ポケット___mm(羊水の量)
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | 羊水量 | □ 正常 | □ 過多 | □ 過少 | |
| (2) | 胎盤(3) | □ 正常 | □ 血腫 | □ 浮腫 | |
| [1] 位置 | □ 正常 | □ 前置 | □ 低置 | ||
| [2] 石灰化 | □ なし | □ 不明 | □ あり | ||
| [3] 臍帯 | □ 正常 | □ 不明 | □ 一動脈 | □ 浮腫 | |
| [4] 臍帯付着部位 | □ 正常 | □ 不明 | □ 異常 |
子宮
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | 子宮口開大 | □ なし | □ 不明 | □ あり | |
| (2) | 子宮筋腫 | □ なし | □ 不明 | □ あり |
血流波形
|
|
|
|
|
|
| (1) | 臍帯動脈RI( ) | |||
| (2) | 中大脳動脈RI( ) | |||
推定体重 EBW_____g
胎児発育 体重が週数に比較して適切かどうか。